当前位置:首页>专栏活动>驻马店市纪委监察委公开选调、招聘工作人员
驻马店市纪委监察委2018年公开选调、招聘工作人员进入体检人员名单公示
发布时间:2019-01-03
来源:驻马店人才信息网
根据《关于公开选调驻马店市纪委监察委机关、派驻机构工作人员和公开招聘市纪委监察委宣传教育基地工作人员的公告》规定,按拟选调、招聘职位1:1的比例和考试总成绩(笔试成绩x50%+面试成绩x35%+公文写作加试成绩x15%)从高分到低分的顺序,分别确定参加体检人员共41人。现将进入体检人员名单公示如下:
姓名 | 笔试准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 公文写作加试成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
刘晨阳 | 0013613 | 职位一 | 001 | 77.60 | 86.12 | 70.00 | 79.44 | 1 |
涂宁 | 0012919 | 职位一 | 001 | 76.55 | 85.92 | 68.00 | 78.55 | 2 |
张德祥 | 0010718 | 职位一 | 001 | 75.95 | 87.15 | 64.50 | 78.16 | 3 |
张亚楠 | 0013316 | 职位一 | 001 | 74.90 | 87.35 | 67.00 | 78.07 | 4 |
胡海青 | 0012821 | 职位一 | 001 | 73.35 | 84.74 | 76.50 | 77.82 | 5 |
续航 | 0012220 | 职位一 | 001 | 75.80 | 82.68 | 72.00 | 77.64 | 6 |
赵恒 | 0013004 | 职位一 | 001 | 77.25 | 82.53 | 67.00 | 77.57 | 7 |
任松 | 0010602 | 职位一 | 001 | 73.05 | 88.36 | 64.00 | 77.06 | 8 |
柴鑫 | 0011211 | 职位一 | 001 | 73.50 | 83.29 | 73.50 | 76.93 | 9 |
邵翔宇 | 0011422 | 职位一 | 001 | 72.25 | 84.54 | 73.00 | 76.67 | 10 |
王菁雯 | 0013222 | 职位一 | 001 | 71.45 | 83.69 | 77.50 | 76.65 | 11 |
王世贵 | 0010328 | 职位一 | 001 | 74.55 | 84.14 | 65.50 | 76.56 | 12 |
王亚飞 | 0012908 | 职位一 | 001 | 73.45 | 81.59 | 73.50 | 76.32 | 13 |
孟华飞 | 0011407 | 职位一 | 001 | 75.35 | 80.80 | 69.00 | 76.31 | 14 |
李森 | 0010212 | 职位一 | 001 | 70.80 | 83.76 | 77.00 | 76.27 | 15 |
程晨 | 0011829 | 职位一 | 001 | 71.40 | 86.12 | 69.00 | 76.19 | 16 |
吴慧芳 | 0011424 | 职位一 | 001 | 76.10 | 84.74 | 56.00 | 76.11 | 17 |
王瑞 | 0010222 | 职位一 | 001 | 74.60 | 82.38 | 66.00 | 76.03 | 18 |
苗婷 | 0012230 | 职位一 | 001 | 72.80 | 85.35 | 65.00 | 76.02 | 19 |
郑雪娇 | 0010707 | 职位一 | 001 | 72.15 | 85.75 | 66.00 | 75.99 | 20 |
李晓庆 | 0012111 | 职位一 | 001 | 73.40 | 82.48 | 69.00 | 75.92 | 21 |
吕瑞杰 | 0011507 | 职位一 | 001 | 73.40 | 81.13 | 70.50 | 75.68 | 22 |
余洋 | 0011201 | 职位一 | 001 | 70.85 | 84.35 | 71.00 | 75.60 | 23 |
李彬 | 0013007 | 职位一 | 001 | 74.45 | 80.53 | 67.50 | 75.55 | 24 |
杨永真 | 0011510 | 职位一 | 001 | 75.10 | 81.39 | 63.00 | 75.49 | 25 |
曹佳佳 | 0012923 | 职位一 | 001 | 72.45 | 81.07 | 72.50 | 75.48 | 26 |
张学武 | 0021604 | 职位二 | 002 | 77.15 | 85.80 | 64.50 | 78.29 | 1 |
周高宏 | 0022907 | 职位二 | 002 | 73.70 | 85.80 | 74.00 | 77.98 | 2 |
张娜 | 0023727 | 职位二 | 002 | 73.15 | 85.60 | 71.50 | 77.27 | 3 |
冀亚楠 | 0021417 | 职位二 | 002 | 75.65 | 80.60 | 72.00 | 76.84 | 4 |
刘俊超 | 0021223 | 职位二 | 002 | 74.25 | 83.20 | 68.50 | 76.53 | 5 |
陈浩 | 0031406 | 职位三(A类) | 003 | 75.80 | 85.20 | 74.50 | 78.90 | 1 |
王奇 | 0032119 | 职位三(A类) | 003 | 77.80 | 83.00 | 72.50 | 78.83 | 2 |
王文博 | 0031315 | 职位三(A类) | 003 | 78.15 | 82.20 | 72.50 | 78.73 | 3 |
郑贺奎 | 0033924 | 职位三(A类) | 003 | 77.70 | 83.20 | 71.50 | 78.70 | 4 |
赵悦圆 | 0030122 | 职位三(A类) | 003 | 77.25 | 82.00 | 70.50 | 77.91 | 5 |
谢莎莎 | 0033302 | 职位三(A类) | 003 | 77.85 | 84.00 | 63.00 | 77.78 | 6 |
李玥 | 0033305 | 职位三(A类) | 003 | 77.05 | 82.20 | 67.00 | 77.35 | 7 |
董彦菊 | 0034009 | 职位三(A类) | 003 | 77.15 | 80.20 | 71.00 | 77.30 | 8 |
单永恒 | 0040508 | 职位三(B类) | 004 | 78.80 | 78.80 | 63.00 | 76.43 | 1 |
吴熠炜 | 0051222 | 职位三(C类) | 005 | 75.25 | 80.00 | 65.50 | 75.46 | 1 |
其他考生公文写作加试成绩请登录原报名网站查询。
中共驻马店市纪律检查委员会
中共驻马店市委组织部
2019年1月3日